
Moletom com capuz unissex URBXN | Nascido para ser incrível
Product Details
Moletom com capuz unissex URBXN Street – Para quem veste sua mentalidade
Melhore seu jogo de rua com o Moletom com capuz unissex URBXN — um item essencial para quem vive com ousadia, se movimenta livremente e expressa estilo sem limites. De passeios pela cidade a sessões noturnas com os amigos, este moletom com capuz oferece o que há de melhor mistura perfeita de conforto, atitude e energia bruta de rua .
🔥 Vibração e recursos
-
Conforto construído na rua: Fleece premium que equilibra conforto e respirabilidade. Macio por dentro, elegante por fora — use o ano todo.
-
Ajuste unissex limpo: Feito sob medida para valorizar todos os tipos de corpo, com espaço para sobrepor peças ou manter o visual minimalista. Combine com calças cargo, jeans, joggers — você decide.
-
DNA do streetwear da URBXN: Nascido da rotina. Projetado para quem anda com orgulho e estilo. Este moletom representa a vida urbana, a independência e o estilo autêntico.
-
Qualidade resistente ao desbotamento: Construção de alta qualidade significa que mantém forma, cor e caráter — não importa quantas vezes você o use.
-
Peça pronta para presente: Seja para você ou para alguém com muito estilo, este moletom com capuz é uma escolha óbvia para aniversários, lançamentos ou feriados.
🧼 Instruções de cuidados
-
Lavar à máquina com água morna (40°C / 105°F)
-
Alvejante sem cloro, conforme necessário
-
Secagem em temperatura média
-
Ferro baixo se necessário
-
Não lavar a seco
📏 Guia de tamanhos
Polegadas
Tamanho | Largura (pol.) | Comprimento (pol.) | Comprimento da manga (do centro para trás) (pol.) | Tolerância de tamanho (pol.) |
---|---|---|---|---|
S | 20,00 | 28,00 | 34,00 | 1,00 |
M | 22h00 | 29,00 | 35,00 | 1,00 |
eu | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 1,00 |
GG | 26.00 | 31,00 | 37,00 | 1,00 |
2XL | 28,00 | 32,00 | 38,00 | 1,00 |
3XL | 30,00 | 33,00 | 39,00 | 1,00 |
4XL | 32,00 | 34,00 | 40,00 | 1,00 |
5XL | 34,00 | 35,00 | 41,00 | 1,00 |
Centímetros
Tamanho | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Comprimento da manga (do centro para trás) (cm) | Tolerância de tamanho (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 50,80 | 71,12 | 86,36 | 2,54 |
M | 55,88 | 73,66 | 88,90 | 2,54 |
eu | 60,96 | 76,20 | 91,44 | 2,54 |
GG | 66,04 | 78,74 | 93,98 | 2,54 |
2XL | 71,12 | 81,28 | 96,52 | 2,54 |
3XL | 76,20 | 83,82 | 99,06 | 2,54 |
4XL | 81,28 | 86,36 | 101,60 | 2,54 |
5XL | 86,36 | 88,90 | 104.14 | 2,54 |
URBXN — Não apenas usado, vivido.
Size | Width | Length | Sleeve Length (from center back) |
---|---|---|---|
S | 20" | 28" | 34" |
M | 22" | 29" | 35" |
L | 24" | 30" | 36" |
XL | 26" | 31" | 37" |
2XL | 28" | 32" | 38" |
3XL | 30" | 33" | 39" |
4XL | 32" | 34" | 41" |
Size | Width | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 50 | 71.12 | 86.36 |
M | 55.88 | 73.66 | 88.90 |
L | 60.96 | 76.20 | 91.44 |
XL | 66 | 79 | 94 |
2XL | 71 | 81 | 97 |
3XL | 76 | 84 | 99 |
4XL | 81 | 86 | 104 |

At URBXN.SHOP, we work with trusted fulfillment partners to deliver high-quality products directly to your door.
Estimated Delivery Times:
- United States: 4–8 business days (processing + shipping)
- Europe: 7–14 business days
- Rest of the world: 10–40 business days
You'll receive a tracking number via email once your order is shipped.
⚠️ Please note: Delivery times are estimates and may vary due to customs, holidays, or local courier delays. We’ll do our best to keep you informed.
CHECK THIS OUT
Don't Miss Out
Be the first to know about new collections and special offers.